產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 溫度變送器 > 一體化溫度變送器
簡要描述:一體化溫度變送器概述SBW 系列一體化溫度變送器是溫度傳感器與變送器的結(jié)合,以十分簡捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范圍內(nèi)的溫度信號轉(zhuǎn)換為二線制 4~20mA DC 的電信號傳輸給顯示儀、調(diào)節(jié)
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
類 別 | SBW 模塊式溫變 | SBW 一體化溫變 |
準(zhǔn) 確 度 | 0.2%F.S 0.5%F.S | |
輸 入 | 熱電偶: B 、 S 、 T 、 K 、 J | |
熱電阻: Pt100 、 Pt10 、 Cu100 、 Cu50 | ||
輸 出 | 二線制 4-20mA DC | |
使用溫度 | -25-85 ℃ (一體化 LCD 表頭時 0-60 ℃ ) | |
溫度影響 | ≤0.05%/ ℃ | |
濕 度 | 5-95%RH | |
現(xiàn)場顯示 | 無 | 3 1/2LED 3 1/2LCD 0-99% 等分刻度 |
顯示精度 | 無 | 數(shù)字式: 0.5 級 指針式: 2.0 級 |
負(fù)載能力 | < 600 Ω (額定負(fù)載 250 Ω ) | |
外形尺寸 | 44×18 | 70 ×100(中繼器) |
一體化溫度變送器選型方法
型號 | 類別 | 感溫元件 | 現(xiàn)場顯示 | 安裝固定 | 接線盒 | 保護(hù)管直徑 | 隔爆標(biāo)志 | 內(nèi)芯結(jié)構(gòu) | 保護(hù)管特征 | 說 明 |
材料 | 方式 | 形式 | ||||||||
SBW | 一體化溫度變送器 | |||||||||
R | 熱電偶 | |||||||||
Z | 熱電阻 | |||||||||
P | 熱電偶分度號:S | |||||||||
R | 熱電偶分度號:B | |||||||||
M | 熱電偶分度號:N | |||||||||
N | 熱電偶分度號:K | |||||||||
E | 熱電偶分度號:E | |||||||||
F | 熱電偶分度號:J | |||||||||
C | 熱電偶分度號:T | |||||||||
P | 熱電阻-Pt100 | |||||||||
C | 熱電阻-Cu50 | |||||||||
k.b為不帶現(xiàn)場顯示 | ||||||||||
Y | 數(shù)碼管(液晶)顯示 | |||||||||
H | 帶HART協(xié)議(液晶) | |||||||||
R | 帶RS485通訊(模塊式) | |||||||||
1 | 無固定裝置 | |||||||||
2 | 固定螺紋 | |||||||||
3 | 活動法蘭 | |||||||||
4 | 固定法蘭 | |||||||||
5 | 活絡(luò)管接頭式 | |||||||||
6 | 固定螺紋錐形式 | |||||||||
7 | 直形管接頭式 | |||||||||
8 | 固定螺紋管接頭式 | |||||||||
9 | 活動螺紋管接頭式 | |||||||||
2 | 防噴式 | |||||||||
3 | 防水式 | |||||||||
4 | 防爆式 | |||||||||
0 | Ф16 | |||||||||
1 | Ф12 | |||||||||
2 | Ф16高鋁質(zhì)管 | |||||||||
3 | Ф20高鋁質(zhì)管 | |||||||||
B | 隔爆 | |||||||||
無 | 普通元件 | |||||||||
K | 鎧裝元件 | |||||||||
F | 防腐型材質(zhì):316 | |||||||||
F4 | 防腐型:不銹鋼襯四氟 | |||||||||
N | 耐磨型 | |||||||||
SBW | R | N | YH | 2 | 4 | 0 | B | K | F | 典型型號選型 |
產(chǎn)品咨詢